





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | GRM - 530 | 2749 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | GRM - 529 | 8561 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | GRM - 528 | 3092 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GRM - 527 | 5734 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GRM - 526 | 2197 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | GRM - 525 | 3860 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | GRM - 524 | 5962 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | GRM - 523 | 1664 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | GRM - 522 | 0564 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | GRM - 521 | 5739 |
